riddim.de
Leistungswerte:8.000 Unique Visitor / Monat Google Analytics, August 2010
Mediadaten
| Werbeform | Format | Rotation | Startseite | Rubrik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner | 728x90 | 25,00 | 30,00 | - | ||
| Wide-Skyscraper | 160x600 | 25,00 | 30,00 | - | ||
| Medium Rectangle | 300x250 | 35,00 | 40,00 | - | ||
| Layer | 60,00 | 65,00 | - | |||
| Tandem Ad | 65,00 | 70,00 | - |
Expandables: 20% TKP-Aufschlag
Preise gültig ab 01. November 2009
Die Preise sind Tausender-Kontakt-Preise (TKP) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte nutzen Sie dieses Formular für eine individuelle, unverbindliche Werbeanfrage für riddim.de. Wir setzen uns dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
...zurück






