Hi-media Frankreich ist mit über 2 Mrd. Page Impressions und 16,8 Mio. Unique Visitors der führende unabhängige Onlinevermarkter in Frankreich. Das französische Netzwerk deckt 65 % der Reichweite in Frankreich ab. Hi-media Frankreich bietet den Werbekunden 11 thematische reichweitenstarke Channels an. Hier finden Sie einen Ausschnitt aus dem Portfolio. Gerne unterbreiten wir Ihnen individuelle Angebote. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
![]() |
Dienst | URL | PI's (mtl.) |
![]() |
|
| Portale / ISP | |||||
| Leboncoin.fr | www.leboncoin.fr | 1.088.372.000 |
|||
| Laposte.net | www.laposte.net | 281.000.000 |
|||
| Numericable.fr | www.numericable.fr | 48.350.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Entertainment
|
|||||
| Tchatche.com | www.tchatche.com | 337.450.000 |
|||
| Jeuxvideo.com | www.jeuxvideo.com | 207.238.000 |
|||
| Jeux.com | www.jeux.com | 156.276.000 |
|||
| Programme-tv.net | www.programme-tv.net | 67.000.000 |
|||
| Novaplanet.com | www.novaplanet.com | 49.089.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Kunst/Events
|
|||||
| Programme-tv.net | www.programme-tv.net | 67.000.000 |
|||
| Evene.fr | www.evene.fr | 14.250.000 |
|||
| Novaplanet.com | www.novaplanet.com | 49.089.000 |
|||
| Musicblog.com | www.musicblog.com | 4.051.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
E-Commerce
|
|||||
| Leboncoin.fr | www.leboncoin.fr | 1.088.372.000 |
|||
| Laredoute.fr | www.laredoute.fr | 281.740.000 |
|||
| Rueducommerce.com | www.rueducommerce.com | 62.300.000 |
|||
| 2xmoinscher.com | www.2xmoinscher.com | 31.467.000 |
|||
| Lacentrale.fr | www.lacentrale.fr | 26.643.000 |
|||
| Rue-Montgallet.com | www.rue-montgallet.com | 11.500.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Sport
|
|||||
| Footmercato.net | www.footmercato.net | 44.644.000 |
|||
| Lephoceen.fr | www.lephoceen.fr | 25.815.000 |
|||
| PSGs.fr | www.psg.fr | 19.000.000 |
|||
| Basketfrance.com | www.basketfrance.com | 15.721.000 |
|||
| Lensois.com | www.lensois.com | 7.731.000 |
|||
| FNA.fr | www.fcna.fr | 3.100.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Frauen
|
|||||
| Laredoute.fr | www.laredoute.fr | 281.740.000 |
|||
| Dromadaire.com | www.dromadaire.com | 39.270.000 |
|||
| Ma-bimbo.com | www.ma-bimbo.com | 36.976.000 |
|||
| Bebevallee.com | www.bebevallee.com | 13.866.000 |
|||
| Elleadore.com | www.elleadore.com | 9.897.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Auto/Motor
|
|||||
| Lacentrale.fr | www.lacentrale.fr | 26.643.000 |
|||
| Forum-auto.com | www.forum-auto.com | 9.309.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
Manager / Führungskräfte
|
|||||
| Leboncoin.fr | www.leboncoin.fr | 74.900.000 |
|||
| Apec.fr | www.apec.fr | 28.000.000 |
|||
| Fnaim.fr | www.fnaim.fr | 20.644.000 |
|||
| Generation-nt.com | www.generation-nt.com | 11.400.000 |
|||
| ...... | ... | ... |
|||
B2B
|
|||||
| Apec.fr | www.apec.fr | 28.000.000 |
|||
| Developpez.com | www.developpez.com | 11.000.000 |
|||
| Touslesdrivers.com | www.touslesdrivers.com | 10.000.000 |
|||
| Juritravail.com | www.juritravail.com | 8.200.000 |
|||
| ... | ... | ... |
|||
andere Websites |
|||||
| Geneanet.org | www.geneanet.org | 39.000.000 |
|||
| E-messenger.net | www.e-messenger.net | 8.800.000 |
|||
| Spiceyou.com | www.spiceyou.com | 3.450.000 |
|||
| Mon-cobaye.com | www.mon-cobaye.com | 3.000.000 |
|||
| Lemondedelaphoto.com | www.lemondedelaphoto.com | 1.400.000 |
|||
| ... | ... | ||||
...zurück




Wir haben unsere neuen Geschäftsräume im Düsseldorfer Medienhafen bezogen. Bitte berücksichtigen
Sie bei Kontaktanfragen und Postsendungen ab sofort unsere neuen Kontaktdaten:
