abnehmen.net
Leistungswerte:194.000 Visits / Monat IVW, April 2012
128.000 Unique Visitor / Monat Interne Auswertung, April 2012
Mediadaten
| Werbeform | Format | Rotation | Startseite | Rubrik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner | 728x90 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Skyscraper | 120x600 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Wide-Skyscraper | 160x600 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Medium Rectangle | 300x250 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| Layer | 60,00 | 65,00 | 65,00 | |||
| Tandem Ad | 65,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| Wallpaper | 55,00 | 60,00 | 60,00 | |||
| Banderole Ad | 770x250 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | ||
| Advertorial | auf Anfrage | |||||
Expandables: 20% TKP-Aufschlag
Preise gültig ab 01. November 2009
Die Preise sind Tausender-Kontakt-Preise (TKP) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte nutzen Sie dieses Formular für eine individuelle, unverbindliche Werbeanfrage für abnehmen.net. Wir setzen uns dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
...zurück




